¤é´Á(¬P´Á) ¤Ñ¼Æ ¥X¹Î¤½¥q ¥D¡@¡@¡@¡@ÃD ¥Xµo ·f­¼ ¾÷¦ì ¥i³ø ¦¬­q ¤@¯ë»ù µ|ª÷
03/11(¤T) 8 ÁpÀç ¡i¾y¤O¼Ú¬w¡Dªk¤ñ²ü¢·¤é¡j³Ì·Rù¯B®c¡B¯S¦â¤T¹C²î¡Bµ´¬ü¦Ï¨¤§ø¡B¹Bªe­·¨®«° ®ç¶é 37 7 0 80,900 0
03/11(¤T) 6 ÁpÀç ¡i¨È¯è²MÁÚ²MµÜÂù«°¹C¢´¡Ï¢°¤é¡jÄõ®R²ø¶é¹C¡B®õ¦¡®Æ²z±Ð¾Ç¡B¤j¶H«O¨|Àç¡B²MµÜ¤ÑªÅ¨B¹D ®ç¶é FD243 16 0 0 20,800 0
03/11(¤T) 5 ÁpÀç ¡i·s¥[©Y¥b¦Û§U¿Ë¤l¢´¤é¡jª÷¨F®T¼Ö«°¡BÀô²y¼v«°¡B©]¶¡°Êª«¶é ®ç¶é 20 19 0 39,900 0
03/11(¤T) 3 ÁpÀç ¡i¾÷¥[°s¡D¿Dªù¢²¤é¡j¸²¨Ê¤H°s©±¡i¼ÚµÎ¤¦­»ª^¥DÃD©Ð¡j¡B¤@¥Í¥²½à¤ô»R¶¡¡BESIM ®ç¶é 6 6 0 15,800 3,000
03/11(¤T) 3 ÁpÀç ¡i¾÷¥[°s¡D¿Dªù¢²¤é¡j·sÀÚ¼vúÀ°s©±¡B¢·¦r¼¯¤Ñ½ü¡B¤@¥Í¥²½à¤ô»R¶¡¡BteamLab¶W¦ÛµMªÅ¶¡ ®ç¶é 6 6 0 16,800 3,000
03/11(¤T) 3 ÁpÀç ¡i¾÷¥[°s¡DÃh¿Dªù¢²¤é¡j·s¤¤¥¡°s©±¡BºÑÄR®c¦­À\¡B¤Ñ¥xªï»«¶¼«~¡B¶}ÁO¤Ú¤h©]¹C¡BESIM ®ç¶é 6 6 0 11,999 3,000
03/11(¤T) 3 ÁpÀç ¡i¥x¤¤¥Xµo¡D¾÷¥[°s¡D¿Dªù¢²¤é¡j·sÀÚ¼v##28377;©ú¬P##28377;¡B¤@¥Í¥²½à¤ô»R¶¡¡BESIM ®ç¶é 6 6 0 16,888 3,000
03/11(¤T) 5 ÁpÀç ¡i¤£¶i¤Hçx«O¨x¡D½«ÂÅÀÙ¦{¢´¤é¡j®ü¤ô¦½»]¹õ¡B¥v§V¤ñ®x¶é¡B¦Ï¾mªª³õ¡Bºô¬ü®ü´º©@°ØÆU ®ç¶é ZE886 25 25 0 22,900 0
03/11(¤T) 5 ÁpÀç ¡i¤£¨«¤Hçx«O¨x¡D´LÀïÀÙ¦{5¤é¡j¥þµ{¤­¬P¡B¤ô¤W¬P²y¡B¥v§V¤ñ®x¶é¡B¦Ê¶×¦Û§UÀ\¡B¯«¸Ü¥DÃD¼Ö¶é ®ç¶é ZE886 25 25 0 33,900 0
03/11(¤T) 4 ÁpÀç ¡i¸g¨å¨R÷¢³¤é¡j¤H®ð®ü¬v³Õ¡B½«ÂÅ¥j¦t§Q®q¡B·RÅÊ®ü¬v¶ð¡B³æ­y¤@¤é¨é ®ç¶é 16 15 0 24,900 0
03/11(¤T) 4 ÁpÀç ¡i¥x¤¤¥Xµo¡D¸g¨å¨R÷¢³¤é¡j¬üÄR®ü¤ô±ÚÀ]¡B¥É¬u¬}¡B¥j¦t§Q®q®ü¬v¶ð¡BÃØ³æ­y¹q¨®¤@¤é¨é ¥x¤¤ 20 2 0 25,800 0
03/11(¤T) 5 ÁpÀç ¡i°ª¶¯¥Xµo¡D¦w§¬Áú°ê¢´¤é¡j¤£¨«¤Hçx«O¨x¡B¼Ö¤Ñ¥@¬É¡B¥_§øÁú«Î§ø¡B¤T²M¬}¡B©ú¬}³}µó °ª¶¯ 23 2 0 17,500 0
03/11(¤T) 5 ÁpÀç ¡i¤£¶i¤Hçx«O¨x¡Pµ£½ì­ºº¸¢´¤é¡j¼Ö°ª¼Ö¶é¡B¤T©¨¤s´ò¤ôÆl¨®¡B´ººÖ®c¬ïÁúªA¡B¼sÂÃ¥«³õ ®ç¶é ZE882 20 20 0 19,900 0
03/11(¤T) 5 ÁpÀç ¡iµLÁʪ«¡DÅTª±­ºº¸¢´¤é¡j¥þµ{µL¦Û²zÀ\¡B½_ªá¹A¤ÒÅéÅç¡Bªï¥K¬f·¥¥ú¹D¡B©^®¦¦x ®ç¶é ZE882 20 20 0 25,900 0
03/11(¤T) 5 ÁpÀç ¡i«È»s¡D°ÒªÝ»´ÃP¹C¢´¤é¡jºñ¤s°Êª«¶é¡Bº©¹C¦w©¬¥Ë¡B©]¹CµD«nªe¡°¨C¤é¥Xµo¡B¤£§t¾÷²¼ ®ç¶é 6 6 0 21,900 0
03/12(¥|) 5 ÁpÀç ¡i«È»s¡D°Ò¨¦¤j«°»´ÃP¹C¢´¤é¡j¤j«°·à¤l¤½¶é¡B¤ô¤W¥«³õ¡B®õªAÅéÅç¡°¨C¤é¥Xµo¡B¤£§t¾÷²¼ ®ç¶é 6 6 0 26,500 0
03/12(¥|) 5 ÁpÀç ¡i«È»s¡DµØªY»´ÃP¹C¢´¤é¡j¤­¬P«×°²§ø¡BÂOªL¤ô¼Ö¶é¡B³¥¥Í°Êª«¶é¡°¨C¤é¥Xµo¡B¤£§t¾÷²¼ ®ç¶é 6 6 0 23,900 0
03/12(¥|) 5 ÁpÀç ¡i¤£¶i¤Hçx«O¨x¡D¼Ö¹C°y¤s¢´¤Ñ¡jÁúª©¨Üù¬ö¤½¶é¡BLUGE·Æ¨®¡B¼Ö¤Ñ¥@¬É¡B½¦Ån¦C¨®¡B¬µÂû ®ç¶é 7C6152 0 0 0 17,900 0
03/12(¥|) 5 ÁpÀç ¡i¤£¨«¤Hçx«O¨x¡D¦nºy°y¤s¢´¤é¡j¤­¬P¯Å¦½»]¹õ¡BÁúªAº©¹C¥j¦v¡B°y¤s¼Ö¤Ñ¥@¬É¡B¤ÑªÅ½¦Ån¦C¨® ®ç¶é BX794 21 0 0 24,900 0
03/12(¥|) 5 ÁpÀç ¡i°ª¶¯¥Xµo¡D·fªøºa«K©yª±­ºº¸¢´¤é¡j¤£¨«¤Hçx«O¨x¡B·RÄ_¼Ö¶é¡B¼sÂÃ¥«³õ¡B³}¥°¤j¡B©ú¬} °ª¶¯ 16 7 0 21,900 0
¦@ 16 ­¶¡@³o¬O²Ä 7 ­¶¡@ ¡@ 1¡@ 2¡@ 3¡@ 4¡@ 5¡@ 6¡@ 7¡@ 8¡@ 9¡@ 10¡@ 11¡@ 12¡@ 13¡@ 14¡@ 15¡@ 16¡@