¤é´Á(¬P´Á) ¤Ñ¼Æ ¥X¹Î¤½¥q ¥D¡@¡@¡@¡@ÃD ¥Xµo ·f­¼ ¾÷¦ì ¥i³ø ¦¬­q ¤@¯ë»ù µ|ª÷ ³ø¦W
05/26(¤é) 5 ÁpÀç ¡i©£¤s¥|°ê¢´¤é¡j¶³Ãä¦xÆl¨®¡B©£¤s«á¼Ö¶é¡Bûd¤W¤§¶³³Õª«À]¡Bª÷¤M¤ñù®c¡B­Ü¼Å¬üÆ[ ®ç¶é IT214 36 35 0 27,900 0
05/26(¤é) 5 ÁpÀç ¡i²`«×¥|°ê¤j»`¯µ¢´¤é¡j¤p¨§®q¡B´HÁø·ËÆl¨®¡B¤j¨B¦M¹C²î¡B°ªª¾«¢±K¥Ê¡B¹D«á·Å¬uÅW®b ®ç¶é 28 0 0 38,900 0
05/26(¤é) 5 ÁpÀç ¥ß¤s¶Â³¡¡D³·¤j¨¦5¤é¡i¤pªQ¡j¶Â³¡®l¨¦¤p¤õ¨®¡B¦X´x§ø¡B¤W°ª¦a ®ç¶é 32 3 0 47,800 0
05/26(¤é) 6 ÁpÀç ¡i¥_³°³·¾Àµ´´º6¤é¡j¤W°ª¦a¡B¦X´x§ø¡B­Ý¤»¶é¡B°ª¤s¦Ñµó¡B¦W¥j«Î«°¡BÅÁ³½¶º¤T¦Y¡B·Å¬u °ª¶¯ OD890 33 0 0 42,900 0
05/26(¤é) 4 ÁpÀç ¡i¨R÷¦Û¥Ñ¦æ4¤é¡j~¨ºÅQ¹Å·s°s©± ®ç¶é 2 2 0 24,888 0
05/26(¤é) 5 ÁpÀç ¡i¨R÷¦Û¥Ñ¦æ5¤é¡j~SUNQUEEN¤Ó¶§¬Ó¦Z°s©± ®ç¶é MM926 4 4 0 19,888 0
05/26(¤é) 5 ÁpÀç ¡i¤j¨Á¦Û¥Ñ¦æ5¤é¡j~¨Ê³£TAVINOS¶º©± ®ç¶é MM24 4 0 24,888 0
05/26(¤é) 5 ÁpÀç ¡i¤j¨Á¦Û¥Ñ¦æ5¤é¡j~¤j¨Á·s¥@¬ÉWING¶º©± ®ç¶é MM24 4 0 23,300 0
05/26(¤é) 5 ÁpÀç ¡i¤j¨Á¦Û¥Ñ¦æ5¤é¡j~¨Ê³£¥|##26465;¯Q¤Y¶º©± ®ç¶é MM24 4 0 22,300 0
05/26(¤é) 5 ÁpÀç ¡iµ´´º®ü¨Ê³£5¤é¡j¦Ì¨äªL~¥ì®Ú«Î¡B¤Ñ¾ô¥ß¡B¤ñèû¹qÅK¡B±ö¥Ð®i±æ¥x ®ç¶é 28 1 0 37,800 0
05/26(¤é) 5 ÁpÀç ¡iªF¨Ê¦Û¥Ñ¦æ5¤é¡j~ÀتQËmTAVINOS¶º©± ®ç¶é MM622 2 2 0 20,888 0
05/26(¤é) 3 ÁpÀç ¡i­»´ä¦Û¥Ñ¦æ3¤é¦õ´°¯¸¡j«íÂ×°s©±¡i¨â¤H­º¿ï¡j ®ç¶é 4 4 0 12,588 4,200
05/26(¤é) 3 ÁpÀç ¡i­»´ä¦Û¥Ñ¦æ3¤é¶À®H¯¸¡j¤­¬P¤EÀs®ü¶h§gºï°s©±¡i»´°ø-COUPLE-¤Éµ¥®ü´º©Ð¡j ®ç¶é 8 8 0 14,888 4,000
05/26(¤é) 3 ÁpÀç ¡i­»´ä¦Û¥Ñ¦æ3¤é¤WÀô¯¸¡j´IîP©|­¼¤WÀô°s©±¡i¥|¤H­º¿ï¡j °ª¶¯ 6 6 0 14,199 4,200
05/26(¤é) 3 ÁpÀç ¡i­»´ä¦Û¥Ñ¦æ3¤é¤WÀô¯¸¡j´IîP©|­¼¤WÀô°s©±¡i¥|¤H­º¿ï¡j °ª¶¯ 6 6 0 15,199 4,200
05/26(¤é) 3 ÁpÀç ¡i­»´ä¦Û¥Ñ¦æ3¤é¦y¨F©C¡j¥b®q°s©±¡i°øµØ¶Q°ü¨É¨ü¡j ®ç¶é 6 6 0 29,388 4,200
05/26(¤é) 3 ÁpÀç ¡i­»´ä¦Û¥Ñ¦æ3¤é¤WÀô¯¸¡j´IîP©|­¼¤WÀô°s©±¡i¥|¤H­º¿ï¡j ®ç¶é 4 4 0 11,599 4,200
05/26(¤é) 3 ÁpÀç ¡i­»´ä¦Û¥Ñ¦æ3¤é¤WÀô¯¸¡j´IîP©|­¼¤WÀô°s©±¡i¥|¤H­º¿ï¡j ®ç¶é 3 3 0 12,599 4,200
05/26(¤é) 3 ÁpÀç ¡i­»´ä¦Û¥Ñ¦æ3¤é¤WÀô¯¸¡j´IîP©|­¼¤WÀô°s©±¡i¥|¤H­º¿ï¡j ®ç¶é 2 2 0 14,199 4,200
05/26(¤é) 3 ÁpÀç ¡i­»´ä¦Û¥Ñ¦æ3¤é¤WÀô¯¸¡j´IîP©|­¼¤WÀô°s©±¡i¥|¤H­º¿ï¡j-ÃØ¥b¤é¥]¨® ®ç¶é 4 4 0 13,699 4,200
¦@ 16 ­¶¡@³o¬O²Ä 13 ­¶¡@ ¡@ 1¡@ 2¡@ 3¡@ 4¡@ 5¡@ 6¡@ 7¡@ 8¡@ 9¡@ 10¡@ 11¡@ 12¡@ 13¡@ 14¡@ 15¡@ 16¡@