¤é´Á(¬P´Á) ¤Ñ¼Æ ¥X¹Î¤½¥q ¥D¡@¡@¡@¡@ÃD ¥Xµo ·f­¼ ¾÷¦ì ¥i³ø ¦¬­q ¤@¯ë»ù µ|ª÷
08/12(¤G) 5 ÁpÀç ¡i¸g¨åÄõ¥d«Â¡DÂb«°¤­¤é¡j¤TÂ÷®q¡B¬õ¾ðªL¥ÍºA¤§®È¡BªF¤è§ø¥þ¥]ÅéÅç¡B¤A±ß¤­¬P¶º©± ®ç¶é 18 18 0 30,900 0
08/12(¤G) 5 ÁpÀç ¡iÅW½ì¥_°¨¡E©É«OÂb«°5¤é¡j¤Q¤K¤Bº®§ø¦ÛµM¥ÍºA¡BÂλï¤j¦a½¹½º¤½¶é¡B±m­i¤ÑªÅ¨B¹D¡B¥þµ{¤­¬P¶º©± ®ç¶é 18 18 0 29,900 0
08/13(¤T) 3 ÁpÀç ¡i¾÷¥[°s¡D¿Dªù¢²¤é¡j¤@¥Í¥²½à¤ô»R¶¡¡B·sÀÚ¼vúÀ°s©±¡B¤Éµ¥¸g¨å´ºÆ[«È©Ð¡B8¦r§Î¼¯¤Ñ½ü ®ç¶é 6 6 0 19,499 3,000
08/13(¤T) 3 ÁpÀç ¡i¾÷¥[°s¡D¿Dªù¢²¤é¡j¸²¨Ê¤H°s©±¡BWIFI ®ç¶é 6 6 0 12,688 3,000
08/13(¤T) 3 ÁpÀç ¡i¾÷¥[°s¡D»´°ø¿Dªù¢²¤é¡j¤­¬P¤W¸²¨Êºî¦X«×°²§ø¡B¥[ÃØ¹£¦W¦Û§U¤s¦­À\¡B8¦r«¬¼¯¤Ñ½ü ®ç¶é 6 0 0 16,988 3,000
08/13(¤T) 4 ÁpÀç ¡iCLUBMED¡D¥Û«®®q«×°²§ø¢³¤é¡j¶g¤T¥Xµo¡BµØ¯èª½­¸ ®ç¶é 40 0 0 47,300 0
08/13(¤T) 3 ÁpÀç ¡i°ª¶¯¥Xµo¡B¾÷¥[°s¡BÅÊÅÊ­»´ä¢²¤é¡j´IîP¤WÀô°s©±¡B¤Ó¥­¤s³»Æl¨®¡B­â¾]»Õ¼¯¤Ñ¥x428 °ª¶¯ 6 6 0 14,900 4,000
08/13(¤T) 3 ÁpÀç ¡i¾÷¥[°s¡DÅÊÅÊ­»´ä¢²¤é¦yªF¯¸¡jªøºa¯èªÅ¡B»X¼w¨½¦w¹Ú¨ô®¦°s©±¡B¤Éµ¥´ºÆ[©Ð¡Bºë½o¦­À\ ®ç¶é 6 6 0 18,388 4,000
08/13(¤T) 3 ÁpÀç ¡i¾÷¥[°s¡D­»´ä¢²¤é¤Ó¤l¯¸¡j¤jÆW°Ï¯èªÅ¡B©ô¨¤ºÍ´º°s©±¡BÃØeSIM ®ç¶é HB703 6 6 0 10,388 4,000
08/13(¤T) 7 ÁpÀç ¡iClubMed¡D°¨º¸¦a¤Ò¥d¥§®q«×°²§ø¢¶¤é¡j ®ç¶é 2 2 0 89,400 0
08/13(¤T) 7 ÁpÀç ¡iClubMed¡D°¨º¸¦a¤Òªâ¥§ªÜ§O¹Ö¢¶¤é¡j ®ç¶é 2 2 0 115,700 0
08/13(¤T) 5 ÁpÀç ¡i°Ò¨¦ºÀÄ_¢´¤é¤k¤ýºö«ä¼q±´¡jºô¬ü¤ô¤W©@°ØÆU¡B¿Ë¤l¦@¹C·à¤l¤½¶é¡B·f¦N´¶¨®»PªøÀV³À¿Ë»e¦X·Ó ®ç¶é 20 19 0 27,888 0
08/13(¤T) 6 ÁpÀç ¡i»´ÃPª±®õ°ê¥b¦Û§U¢´¡Ï¢°¤é¡j°Ò¨¦¥b¦Û¥Ñ¦æ¡B¤j«°·à¤l¤½¶é¡Bºô¬ü¤ô¤W©@°ØÆU ®ç¶é 20 19 0 19,588 0
08/13(¤T) 4 ÁpÀç ¡iµLÁʪ«¡DÁú°ê»´ÃP¢³¤é¡j¥b¤é¦Û¥Ñ¬¡°Ê¡BLUGE¡B´ººÖ®c¬ïÁúªA¡B¼sÂÃ¥«³õ¡B©ú¬}¤@±ß ªQ¤s 20 20 0 27,900 0
08/13(¤T) 5 ÁpÀç ¡i°ª¶¯¥Xµo¡D·fµØ¯èÀu½èª±Áú°ê¢´¤é¡j±m§©¤@¯¸¡BÁú¤û¡B½_ªá¹A¤Ò¡BÀô´ò¦Û¦æ¨®¡B¤k¤ý¦Ê³f °ª¶¯ 20 20 0 23,500 0
08/13(¤T) 5 ÁpÀç ¡iµLÁʪ«¡DÅTª±­ºº¸¢´¤é¡j¥þµ{µL¦Û²zÀ\¡B¶Â¥Õ¤j¼p¡B½_ªá¹A¤ÒÅéÅç¡BÀd¤s¤½¶é¡B©^®¦¦x ®ç¶é ZE882 20 20 0 27,900 0
08/13(¤T) 5 ÁpÀç ¡i¾÷¥[°s¡D¨R÷¦Û¥Ñ¦æ¢´¤é¡j¶h¤§±m·Å¬u«×°²¶º©± ®ç¶é MM926 4 4 0 20,600 0
08/13(¤T) 6 ÁpÀç ¡i¾÷¥[°s¡D¼éª±¦¿«n¢µ¤é¡jÀä°|®É©|¥jÂí¡BÃØ·nÃr²î¡B¯S¦â±ßÀ\ ®ç¶é 6 6 0 25,700 0
08/13(¤T) 6 ÁpÀç ¡i¾÷¥[°s¡D¥_®ü¹D¦Û¥Ñ¦æ¢µ¤é¡j¥¾·EµØ²±¹y¼s³õ°s©±¡B2¤H¦¨¦æ¡B®õ¶V±¶¡B20¤½¤ç¡BÂù§É©Ð ®ç¶é 2 2 0 27,388 0
08/13(¤T) 5 ÁpÀç ¡i°ª¶¯¥Xµo¡D¾÷¥[°s¡D¤j¨Á¦Û¥Ñ¦æ¢´¤é¡j¤ßÂN¾ô¡BÃøªi°Ó°é¡B¤j¨Á´I¤h«Î¶º©± °ª¶¯ MM32 4 4 0 20,888 0
¦@ 16 ­¶¡@³o¬O²Ä 5 ­¶¡@ ¡@ 1¡@ 2¡@ 3¡@ 4¡@ 5¡@ 6¡@ 7¡@ 8¡@ 9¡@ 10¡@ 11¡@ 12¡@ 13¡@ 14¡@ 15¡@ 16¡@