¤é´Á(¬P´Á) ¤Ñ¼Æ ¥X¹Î¤½¥q ¥D¡@¡@¡@¡@ÃD ¥Xµo ·f­¼ ¾÷¦ì ¥i³ø ¦¬­q ¤@¯ë»ù µ|ª÷
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡iºµ¥»¨Ó´N¦nª±5¤é¡jºµ¥»«°¡Bºµ¥»©M##33747;¤l¡B°ª¤dÁJ®l¡B¤E­«¹Ú¤j¾ô¡B´ö¥¬°|¡B¬h¤t¹C²î ®ç¶é 26 25 0 34,900 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡iÄåÄå´Á¬ß¥_®ü¹D¢´¤é¡j¤T±ß·Å¬u¡B¤­¸W³¢¤½¶é¡BÄåªá¯«®c¡B¨çÀ]©]´º¡B¥øÃZ¹C¦æ¡B¿ÀÃɷŬu ®ç¶é 28 27 0 37,800 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i¸g¨åªF¨Ê­}¤h¥§¢´¤é¡j½c®Ú´I¤h¬ü´º¡BñT­Ü¤j¦ò¡B´I¤h¥þ´ºÆl¨®¡B½c®Ú®üµs²î¡B¿ÀÃɷŬu ®ç¶é 28 25 0 35,900 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡iÃöªF¥þÄý¢´¤é¡jÂù·Å¬u¶º©±¡B±ÄªG¼Ö¡B¿ÀÃɦY¨ì¹¡¡B´I¤h¤s¡B½c®Ú¡B»´¤«¿A ®ç¶é 28 25 0 32,900 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡iªáºyªF¨Ê¡D»´¤«¿AºC®È¢´¤é¡j¨¬§QµµÃáB´I¤hªÛÄå¡B±`³°¯»½º¡B±Ô±Ô­b¿N¦×¡B¿ÀÃɷŬu ®ç¶é 36 0 0 35,900 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i¤é©Mº©®ÈªF¥_¢´¤é¡jÂùÂI¶i¥X¡BºÎÅ]¤§®a¡B¿¾û௫ªÀ¡B¤K­¹¤¤¤ß¡B¯S¦â¯N¦Ì´Î¡BÄ«ªG°Ó³õ ®ç¶é 26 25 0 42,800 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i¬P°Ê¦^õXº©¹CªF¥_¢´¤é¡j»È¤s·Å¬uµó¡BÄY¬ü·Ë¡B¨¤À]¤p¨Ê³£¡BªQ®q®üÆW ®ç¶é 28 27 0 32,600 0
05/04(¤@) 7 ÁpÀç ¡iµµÅʪF¨ÊªF¥_7¤é¡jÂùÂI¶i¥X¡B¨¬§QµµÃêá¡B²L¯ó¹pªù¡B©úªv¯«®c¡B¤j¤º±J¦X´x§ø¡B»È¤s·Å¬u ®ç¶é 25 24 0 42,800 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i°ª¶¯¥Xµo¡D¼Ö¹C°y¤s¢´¤é¡j±m§©¤@¯¸¡BÁúª©¨Üù¬ö¤½¶é¡BLUGE·Æ¨®¡B¼Ö¤Ñ¡B½¦Ån¦C¨® °ª¶¯ 7C6256 16 2 0 17,500 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i¤£¶i¤Hçx«O¨x¡D°y¤s¶Ù½¤Ñ¢´¤é¡jLUGE·Æ¨®¡B¼Ö¤Ñ¥@¬É¡B®üÀئC¨®¡BÅK¹D¦Û¦æ¨®¡B¶î¾~¨q ®ç¶é 7C6154 20 20 0 18,900 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i¤£¨«¤Hçx«O¨x¡D¸g¨å°y¤s5¤é¡jµL¦Û²zÀ\¡B¼Ö¤Ñ¥@¬É¡B½¦Ån¦C¨®¡B¥Ì¤t¬}¤å¤Æ§ø¡B¯N¨©¦Y¨ì¹¡ ®ç¶é BX794 20 20 0 20,900 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i¤£¨«¤Hçx«O¨x¡D¦nºy°y¤s¢´¤é¡j¤­¬P¯Å¦½»]¹õ¡BÁúªAº©¹C¥j¦v¡B°y¤s¼Ö¤Ñ¥@¬É¡B¤ÑªÅ½¦Ån¦C¨® ®ç¶é BX794 25 25 0 22,900 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i°ª¶¯¥Xµo¡DÁú«Â¦A²{¢´¤é¡j±m§©¤@¯¸¡B·RÄ_¼Ö¶é¡Bªü©Ô²{¥N¹C½ü¡BÁú°ê¥Á«U§ø¡B©ú­Û¶i¤h °ª¶¯ 20 20 0 25,500 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i°ª¶¯¥Xµo¡DÁú°ê¼Ö¹C·RÄ_¢´¤é¡j±m§©¤@¯¸¡B¤TÅbªá¶é¯N¦×¡B·RÄ_¼Ö¶é¡B³}¥°¤j¡B©ú¬} °ª¶¯ 20 5 0 24,500 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i°ª¶¯¥Xµo¡D¼»©Ô¼KÁú°ê¢´¤é¡j¤£¨«¤Hçx«O¨x¡B¼Ö¤Ñ¥@¬É¡B¸t¤ô¬}¡B©ú­Û¶i¤h¡B¥°¤j³}µó °ª¶¯ 17 17 0 17,500 0
05/04(¤@) 4 ÁpÀç ¡i¨R÷»´ÃPª±¢³¤é¡j¥@¬É¿ò²£­º¨½«°¸ñ¡B¤p§ÆÃ¾Ãuªø®q¡B¨tº¡º®¥«³õ¡B¬ü°ê§ø¡Bªi¤W®c¬èºÖ ®ç¶é 16 15 0 23,900 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i¸g¨å®õ°ê¢´¤é¡jµLÁʪ«¡BªÝ¹F¶®»B»AÆW­Ñ¼Ö³¡¡B³Ì·sAtlantis¹C²î¡B°s©±¤U¤È¯ù ®ç¶é 16 15 0 25,800 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i­·µØ®s´ä¢´¤é¡j·|¦w¥jÂí¡B¥ÍºA­{«n®q¡B¬ü¤s¸t¦a¡B¤Ú®³¤s¡B»¨µØ¥Í²r®üÂAÀ\¡B¤­¬P´ç°²§ø ®ç¶é 20 14 0 36,900 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i±´¯Á¤¤¶V¢´¤é¡j·|¦w¥j«°º©¹C¡B¤Ú®³¤sª÷¦ò¤â¡B¥j¸³¹q²~¨®¡BÀs¾ô©]¥«¡B¥|¬P®ü´º°s©± ®ç¶é 20 20 0 31,900 0
05/04(¤@) 5 ÁpÀç ¡i¤£¶i¤Hçx«O¨x¡DºC¬¡ÀÙ¦{¢´¤é¡j¤û®q®ü¬v¤½¶é¡B¥v§V¤ñ®x¶é¡Bªª©x¸ÅÁúªAÅéÅç¡B¯èªÅ¦t©z³Õª«À] ®ç¶é ZE886 25 25 0 23,900 0
¦@ 16 ­¶¡@³o¬O²Ä 11 ­¶¡@ ¡@ 1¡@ 2¡@ 3¡@ 4¡@ 5¡@ 6¡@ 7¡@ 8¡@ 9¡@ 10¡@ 11¡@ 12¡@ 13¡@ 14¡@ 15¡@ 16¡@